Spécifications
| Couleur : - | Humidité : - |
| Extrait fine mouture : - | Protéines totales : - |
| Protéines solubles : - | Viscosité : - |
| Friabilité : - | Saccharification : - |
| Coloration Ebullition : N/A | PH : N/A |
| Grains entiers : N/A | calibrage sup. 2,5mm : N/A |
| calibrage inf. 2,2mm : N/A | PDMS : N/A |
| Bêta-glucanes : N/A | Kolbach : N/A |
| Pouvoir Diastasique : N/A | FAN : N/A |
| Phénol : N/A | PS Yield : N/A |

