Spécifications
| Couleur : 3 à 4,2 unités EBC | Humidité : 5% maximum |
| Extrait fine mouture : 81% sur matière sèche minimum | Protéines totales : 11,8% maximum |
| Protéines solubles : 5,0% maximum | Viscosité : 1,6 cp maximum |
| Friabilité : 80% minimum | Saccharification : 15' maximum |
| Coloration Ebullition : Non | PH : Non |
| Grains entiers : Non | calibrage sup. 2,5mm : Non |
| calibrage inf. 2,2mm : Non | PDMS : Non |
| Bêta-glucanes : Non | Kolbach : Non |
| Pouvoir Diastasique : Non | FAN : Non |
| Phénol : N/A | PS Yield : N/A |

