Spécifications
| Couleur : 3 à 4 unités EBC soit 1.6 à 2 degrés Lovibond | Humidité : 5% maximum |
| Extrait fine mouture : 81% sur matière sèche minimum | Protéines totales : 11,8% maximum |
| Protéines solubles : 5,0% maximum | Viscosité : 1,6 cp maximum |
| Friabilité : 80% minimum | Saccharification : 15' maximum |
| Coloration Ebullition : N/A | PH : N/A |
| Grains entiers : N/A | calibrage sup. 2,5mm : N/A |
| calibrage inf. 2,2mm : N/A | PDMS : N/A |
| Bêta-glucanes : N/A | Kolbach : N/A |
| Pouvoir Diastasique : N/A | FAN : N/A |
| Phénol : N/A | PS Yield : N/A |

